Appearance
Fonti di guadagno e prezzi di vendita
Le due valute
SkyPea utilizza due valute principali:
- 💰 Monete — La valuta standard per acquisti, rank-up e commercio tra giocatori
- 💎 Gemme — La valuta premium usata per le Crate e il Battle Pass
Metodi di guadagno
I principali metodi di farming includono:
- ⏳ Tempo di gioco - Ogni 15 minuti riceverai una somma di denaro in base al tuo rank
- ⛏️ Farming — Farma o estrai risorse scavando o esplorando e vendile
- 🪙 Commercio - Vendi oggetti nel Foro centrale allo spawn, o nei mercati delle città
- ⚔️ Guerre ed Eventi — Vinci guerre tra città o eventi per guadagnare grosse somme di denaro
Prezzi di vendita Base (/shop)
In questa sezione sono elencati i prezzi di vendita degli oggetti presso lo Shop dello Spawn o tramite i comandi /shop e /sell /sellall.
FARMING - Agricoltura
| Oggetto | Prezzo vendita (cad.) |
|---|---|
| Grano | 3$ |
| Carote | 3$ |
| Patate | 3$ |
| Barbabietole | 2$ |
| Zucche | 8$ |
| Angurie | 6$ |
| Canna da zucchero | 8$ |
| Bambù | 3$ |
| Cactus | 8$ |
| Nether Wart | 15$ |
FARMING - Minerali
| Oggetto | Prezzo vendita (cad.) |
|---|---|
| Redstone | 6$ |
| Carbone | 8 - 10$ |
| Rame | 10$ |
| Ferro | 10 - 14$ |
| Oro | 20 - 30$ |
| Diamante | 50$ |
FARMING - Mob Item
| Oggetto | Prezzo vendita (cad.) |
|---|---|
| Ossa | 6$ |
| Frecce | 3$ |
| Rotten Flesh | 2$ |
| Stringhe | 6$ |
| Gunpowder | 30$ |
| Enderpearl | 10$ |
| Slimeball | 12$ |
| Piume | 6$ |
| Pelle | 8$ |
| Blaze Rod | 25$ |
FARMING - End
| Oggetto | Prezzo vendita (cad.) |
|---|---|
| Ender Pearl | 10$ |
| Chorus Fruit | 5$ |
| Shulker Shell | 200$ |
